Функциональность и конструктивные особенности
Длительность горения
Дополнительные устройства
| Тип | ZOTA «Lava»-17 |
| Номинальная тепловая мощность, кВТ | 17 |
| Объем камеры загр., л | 35 |
| Объем топочного простр., л | 58 |
| Объем зольного ящика, л | 10 |
| Глубина топки, мм | 496 |
| Ориентировочный расход топлива уголь бурый (19,8 МДж/кг), кг/ч. | 3.6 |
| Ориентировочный расход топлива уголь длиннопламенный (25,92 МДж/кг), кг/ч. | 2.8 |
| Ориентировочный расход топлива дрова (12,24 МДж/кг), кг/ч | 5.8 |
| Ориентировочный расход топлива древесные брикеты (17,28 МДж/кг), кг/ч. | 4.1 |
| Ориентировочный расход топлива угольные брикеты (24,84 МДж/кг), кг/ч. | 2.9 |
| Размеры, мм | 905х490х920 |
| Размеры дымохода присоед., мм | 150 |
| Масса, кг | 142 |
| КПД, % | 75 |
Реальный вид товара может отличаться от представленного на фото.
Гарантийный срок службы 12 месяцев со дня продажи через торговую сеть.